⚡ 15–25 Min Sacramento ETA 🚗 Passenger & Light Truck (12V) 1980–2026 • From $69

Volvo Jump Start Service Sacramento — All 34 Models & Specs

24/7 mobile battery boosting for all Volvo (1980–2026) models in Sacramento. OEM Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM (760–850 CCA), 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG charging check, and ECU-safe remote terminal connection.

$69 Tier 1
Sacramento Flat Rate
760–850 CCA
Cranking Rating
34 Models
Supported Badges
15–25 Min
Sacramento Dispatch

Volvo Battery, Jump Post & Electrical Guide

📍 Jump Terminal Access

Where to Jump a Volvo

Under-hood remote positive (+) post under red lid near fuse box & chassis ground stud (XC90/XC60/S90 main battery is in the rear cargo floor).

⚠️ ECU & Fuse Protection

Volvo No-Start Notes

Modern SPA-platform Volvos (XC90, XC60, S90, V90) have the main battery in the trunk and a support AGM battery under the hood/cowl, plus a pyro fuse that trips on voltage spikes.

🔋 Factory Starting Parts

OEM Specifications

BCI Group: Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM
CCA: 760–850 CCA
Alternator: 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG
Starter: 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter

All 34 Volvo Models & Badges

Tap any model badge for its dedicated year-by-year specification page:

Model / Badge Years Battery Group CCA Alternator Starter
240 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
244 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
245 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
740 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
760 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
780 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
850 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
940 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
960 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
C30 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
C40 Recharge 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
C70 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
EX30 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
EX90 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S40 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S60 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S60 Recharge 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S70 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S80 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
S90 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V40 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V50 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V60 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V60 Cross Country 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V70 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V90 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
V90 Cross Country 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC40 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC40 Recharge 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC60 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC60 Recharge 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC70 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC90 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter
XC90 Recharge 1980–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM + Aux 10Ah AGM 760–850 CCA 150A–210A Bosch / Valeo + 48V B5/B6 Mild-Hybrid ISG 1.4 kW – 2.0 kW Bosch Starter

Other Supported Vehicle & Truck Brands

📞 24/7 Instant Jump Start: (916) 494-4864