⚡ 15–25 Min Sacramento ETA 🚗 Passenger & Light Truck (12V) 1990–2026 • From $69

Infiniti Jump Start Service Sacramento — All 35 Models & Specs

24/7 mobile battery boosting for all Infiniti (1990–2026) models in Sacramento. OEM Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) (600–800 CCA), 130A–150A Hitachi Alternator charging check, and ECU-safe remote terminal connection.

$69 Tier 1
Sacramento Flat Rate
600–800 CCA
Cranking Rating
35 Models
Supported Badges
15–25 Min
Sacramento Dispatch

Infiniti Battery, Jump Post & Electrical Guide

📍 Jump Terminal Access

Where to Jump a Infiniti

Under hood under removable plastic battery cowl cover (passenger side near windshield on G35/G37/Q50/FX35).

⚠️ ECU & Fuse Protection

Infiniti No-Start Notes

Infiniti Q50 3.0t and QX60 models use dual batteries or start-stop AGM batteries under the cowl cover.

🔋 Factory Starting Parts

OEM Specifications

BCI Group: Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60)
CCA: 600–800 CCA
Alternator: 130A–150A Hitachi Alternator
Starter: 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter

All 35 Infiniti Models & Badges

Tap any model badge for its dedicated year-by-year specification page:

Model / Badge Years Battery Group CCA Alternator Starter
EX35 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
EX37 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
FX35 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
FX37 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
FX45 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
FX50 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
G20 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
G25 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
G35 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
G35 Coupe 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
G37 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
I30 1990–2026 Group 51R / Group 47 (H5) / 12V Aux or 16V Li-Ion 410–680 CCA / Low-Voltage Contactor Supply HV-to-LV DC-DC Converter (14.4V / 15.5V) HV Main Contactor & Motor-Generator
I35 1990–2026 Group 51R / Group 47 (H5) / 12V Aux or 16V Li-Ion 410–680 CCA / Low-Voltage Contactor Supply HV-to-LV DC-DC Converter (14.4V / 15.5V) HV Main Contactor & Motor-Generator
J30 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
JX35 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
M30 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
M35 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
M35h 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
M37 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
M45 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
M56 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Q40 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
Q45 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
Q50 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
Q60 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
Q70 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Q70L 1990–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
QX4 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX30 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX50 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX55 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX56 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX60 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX70 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter
QX80 1990–2026 Group 35, Group 24F, Group 27F (QX56/QX80), Group 48 (H6) AGM (Q50/Q60) 600–800 CCA 130A–150A Hitachi Alternator 1.4 kW – 2.0 kW Hitachi Starter

Other Supported Vehicle & Truck Brands

📞 24/7 Instant Jump Start: (916) 494-4864