⚡ 15–25 Min Sacramento ETA 🚗 Passenger & Light Truck (12V) 1965–2026 • From $69

Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler Jump Start Service Sacramento — All 91 Models & Specs

24/7 mobile battery boosting for all Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler (1965–2026) models in Sacramento. OEM Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 (650–850 CCA), 150A–220A Alternator charging check, and ECU-safe remote terminal connection.

$69 Tier 1
Sacramento Flat Rate
650–850 CCA
Cranking Rating
91 Models
Supported Badges
15–25 Min
Sacramento Dispatch

Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler Battery, Jump Post & Electrical Guide

📍 Jump Terminal Access

Where to Jump a Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler

Chrysler 300 / Sebring / Concorde / LHS & Cadillac CTS/ATS/CT5/DeVille/DTS & Buick Enclave/Lucerne: Use under-hood remote jump posts (batteries are located in the trunk, under the rear seat, or inside the front fender well).

⚠️ ECU & Fuse Protection

Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler No-Start Notes

Chrysler Pacifica Hybrid and Voyager/Pacifica Stop-Start vans have dual batteries (Main Group 94R + Aux AGM). Cadillac Escalade and Lincoln Navigator have power running boards that drain the battery when left ajar.

🔋 Factory Starting Parts

OEM Specifications

BCI Group: Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65
CCA: 650–850 CCA
Alternator: 150A–220A Alternator
Starter: 1.4 kW – 2.2 kW Starter

All 91 Cadillac, Buick, Lincoln & Chrysler Models & Badges

Tap any model badge for its dedicated year-by-year specification page:

Model / Badge Years Battery Group CCA Alternator Starter
Cadillac Allante 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac ATS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac ATS-V 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Brougham 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Catera 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Celestiq 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CT4 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CT4-V 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CT5 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CT5-V Blackwing 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CT6 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CTS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac CTS-V 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac DeVille 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac DTS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Eldorado 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac ELR 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Escalade 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Cadillac Escalade ESV 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Cadillac Escalade EXT 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Cadillac Escalade IQ 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Cadillac Fleetwood 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Lyriq 1965–2026 Group 51R / Group 47 (H5) / 12V Aux or 16V Li-Ion 410–680 CCA / Low-Voltage Contactor Supply HV-to-LV DC-DC Converter (14.4V / 15.5V) HV Main Contactor & Motor-Generator
Cadillac Optiq 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac Seville 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac SRX 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac STS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac XLR 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac XT4 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac XT5 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac XT6 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Cadillac XTS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Cascada 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Century 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Electra 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Enclave 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Encore 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Encore GX 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Envision 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Envista 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick LaCrosse 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick LeSabre 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Lucerne 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Park Avenue 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Rainier 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Reatta 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Regal 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Rendezvous 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Riviera 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Roadmaster 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Skylark 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Terraza 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Buick Verano 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Aviator 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Blackwood 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Continental 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Corsair 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln LS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Mark VII 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Mark VIII 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Mark LT 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln MKC 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln MKS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln MKT 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln MKX 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln MKZ 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Nautilus 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Navigator 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Lincoln Navigator L 1965–2026 Group 49 (H8) / 94R (H7) / Group 65 / 27F AGM 760–950 CCA 170A–240A Smart Alternator 1.8–2.4 kW Gear-Reduction Starter
Lincoln Town Car 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Lincoln Zephyr 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler 200 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler 300 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler 300C 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler 300M 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Aspen 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Cirrus 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Concorde 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Cordoba 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Crossfire 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Fifth Avenue 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Imperial 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler LeBaron 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler LHS 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler New Yorker 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Pacifica 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Pacifica Hybrid 1965–2026 Group 51R / Group 47 (H5) / 12V Aux or 16V Li-Ion 410–680 CCA / Low-Voltage Contactor Supply HV-to-LV DC-DC Converter (14.4V / 15.5V) HV Main Contactor & Motor-Generator
Chrysler PT Cruiser 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Sebring 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Town & Country 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter
Chrysler Voyager 1965–2026 Group 48 (H6), Group 94R (H7), Group 49 (H8) AGM, Group 78, Group 65 650–850 CCA 150A–220A Alternator 1.4 kW – 2.2 kW Starter

Other Supported Vehicle & Truck Brands

📞 24/7 Instant Jump Start: (916) 494-4864